SOLAR İNVERTÖR GD SERİSİ 5500W~11000W
1.Lityum Pil Otomatik Yeniden Başlatma Fonksiyonu, Lityum Pil Şarjı İçin Daha Uygun
2.Akıllı Güç Kaynağı Modu, Güneş Paneli / Şebeke / Pil Gücü Paylaşımlarının Akıllı Dağıtımı
3. Yardımcı Şarj Gerilimi / PV Şarj Gerilimi Ayarlanabilir, Farklı Pil Şarj Gereksinimleriyle Eşleşir
4.Uygun Kurulum ve Taşıma
5. Sigorta Anahtarlı Pil Ters Bağlantı Koruması, Daha Güvenli Kurulum
6.PF1.0, Yüksek Verimlilik, Düşük Tüketim,Enerji Tasarrufu / Çevre Koruma/Elektrik Tasarrufu /Maliyet Tasarrufu
7. Pilsiz Çalışmayı Destekleyin: Güneş Sistemi Maliyetini Azaltın
8.Maksimum 9 Birime Kadar Paralel Fonksiyon: Daha Fazla Yükü Büyüt
9.Lityum Pil için BMS Fonksiyonu
10.İletişim Seçeneği: Harici WIFl, İstediğiniz Zaman Denetleyin
Modeli | GD5548JMHB | GD6248JMHB | GD8648MHB | GD11048MHB | ||||
Giriş Gerilimi | Giriş Oluşumu | L+N+PE | ||||||
AC Girişi | 220/230/240VAC | |||||||
Giriş Gerilim Aralığı | 90-280VAC±3V(Normal Mod)170-280VAC±3V (UPS Modu) | |||||||
Sıklık | 50/60Hz(Uyarlanabilir) | |||||||
Çıkış | Nominal Güç | 5500W | 6200W | 8600W | 11000W | |||
Çıkış Gerilimi | 220/230/240VAC±5% | |||||||
Çıkış Frekansı | 50/60Hz±0,1% | |||||||
Çıkış Dalgası | Saf Sinüs Dalgası | |||||||
Transfer Süresi(Ayarlanabilir) | Bilgisayar Ekipmanları için 10ms,20ms 10ms, Ev Eşyaları için 20ms | |||||||
Tepe Gücü | 11000VA | 12400VA | 17200VA | 22000W | ||||
Aşırı Yük Yeteneği | Pil Modu:21s@%105~%150 Yük 11s@%150~%200 Yük 400ms@>%200 Yük | |||||||
Şebekeye Bağlı Çalışma | Çıkış Gerilimi | 220/230/240VAC | ||||||
Şebeke Gerilim Aralığı | 195-253VA | |||||||
Şebeke Frekans Aralığı | 49-51±1Hz/59-6l±1Hz | |||||||
Çıkış Akımı | 23.9A | 26.9A | 34.7A | 47.8A | ||||
Güç Faktörü Aralığı | >0,99 | |||||||
(DC/AC)Dönüşüm Verimliliği | %98 | |||||||
Pil | Nominal Gerilim | 48VDC | ||||||
Sabit Şarj Gerilimi (Ayarlanabilir) | 56.4VDC | |||||||
Şamandıra Şarj Gerilimi (Ayarlanabilir) | 54VDC | |||||||
Şarj cihazı | Şarj Yöntemi | MPPT'nin | MPPT'nin | MPPT*2 | MPPT*2 | |||
Maksimum PV Girişi | 5500W | 6200W | 2x5500W | 2x5500w | ||||
MPPT Takip Aralığı | 60~500VDC | 60~500VDC | 90~500VDC | 90~500VDC | ||||
En İyi VMP Çalışma Aralığı | 300~400VDC | 300~400VDC | 300~400VDC | 300~400VDC | ||||
MAX PV Giriş Gerilimi | 500VDC | 500VDC | 500VDC | 500VDC | ||||
MAX PV Giriş Akımı | 18A | 18A | 18A/18A | 18A/18A | ||||
MAX PV Şarj Akımı | 100A | 100A | 150A | 150A | ||||
MAX AC Şarj Akımı | 60A | 80A | 120A | 150A | ||||
MAX Şarj Akımı | 100A | 120A | 150A | 150A | ||||
Görüntülemek | LCD | Çalışma modunu/yükünü/giriş/çıkışını görüntüleyebilir | ||||||
Arayüz | RS232 | 5PIN/Pitch2.54mm, Baud Hızı 2400 | ||||||
Genişletme Yuvası İletişim Arayüzü | 2×5PIN/Pitch2.54mm, Lityum Pil BMS İletişim Kartı, WIFI 2×5PIN/Pitch2.54mm | |||||||
Paralel Arayüz | Paralel Destek | |||||||
Ortam Sıcaklığı | Çalışma Sıcaklığı | -10°C~50°C | ||||||
Depolama Sıcaklığı | -15°C~60°C | |||||||
Ork Yüksekliği | 1000 m'den fazla değil, 1000 m< ise, Oran gücü düşecektir, MAX 4000 m, IEC62040'a bakın | |||||||
Çalışma Ortamı Nemi | %20~%95 Yoğuşmasız | |||||||
Gürültü | ≤50db | |||||||
Boyut | U*G*Y(mm) | 495*312*146mm | 570*500*148mm | |||||
Standartlar ve Sertifikalar | EN-IEC 60335-1,EN-IEC 60335-2-29,IEC 62109-1 |
Mesajınızı buraya yazıp bize gönderin