İstiflenebilir Konut Tipi Enerji Depolama Bataryası 48V/51.2V 100ah/200ah
1. Bu ürün 5 kWh'den 40 kWh'ye kadar kapasitelerde kullanılabilir.
2. Dahili invertör, harici invertör eklemeye gerek yok.
3. AAA kalitesinde Eve pil hücresi, mükemmel performans.
4. >6000 Döngü Ömrü, Ürün garantisi 5 yıl, ürün ömrü 10 yıldan fazla.
5. Ürün, ısıtma fonksiyonu eklenme seçeneğiyle aşırı hava koşullarında kullanılabilir.
6. LiFePo4 pil çevre dostu, güvenli ve dayanıklıdır.
7. Akıllı Batarya Yönetim Sistemi (BMS) piyasadaki en iyi sistemdir. Bu sistemle batarya güvenliği artırılabilir.
| 51.2V400Ah | 51.2V500Ah | 51.2V600Ah | 51.2V700Ah | 51.2V800Ah | |
| Nominal Gerilim | 51,2V | ||||
| Nominal Kapasite | 400Ah | 500Ah | 600Ah | 700Ah | 800Ah |
| Nominal Kapasite | 20,48 kWh | 25,6 kWh | 30,72 kWh | 35,84 kWh | 40,96 kWh |
| Döngü Ömrü | ≥6000 Döngü @0.3C/0.3C | ||||
| Seri numarası | 16S1P(*4) | 16S1P(*5) | 16S1P(*6) | 16S1P(*7) | 16S1P(*8) |
| Şarj Gerilimi | 57,6V | 57,6V | 57,6V | 57,6V | 57,6V |
| Şarj Akımı | 30A (Önerilen) | ||||
| Maksimum Şarj Akımı | 30A | ||||
| Şarj Modu | Sabit Akım / Sabit Gerilim | ||||
| Deşarj Kesme Gerilimi | 46,4V | ||||
| Deşarj Akımı | 50A (Önerilen) | ||||
| Maksimum Deşarj Akımı | 100A | ||||
| Pil Boyutu (mm) | 600*480*860 | 600*480*1050 | 600*480*1240 | 600*480*1430 | 600*480*1620 |
| Paket Ağırlığı | 240 kg | 295 kg | 350 kg | 405 kg | 460 kg |
| Koruma Sınıfı | IP55 | ||||
| Şarj Sıcaklığı | 0℃ ila 55℃ | ||||
| Deşarj Sıcaklığı | -20℃ ila 60℃ | ||||
| Depolama Sıcaklığı | 0℃ ila 40℃ | ||||
| Sertifika | UN38.3/MSDS/CE | ||||
Şirketimiz zengin araştırma, geliştirme ve üretim deneyimine sahiptir, ürünlerimizin raf ömrü beş yıldır, dilediğiniz zaman satış sonrası ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.
Ürünlerimizin sektördeki performansı ileri düzeydedir, ayrıca ihtiyaçlarınıza göre ürünleri özelleştirebiliriz.
Maliyetleri kontrol etmeye, maliyet performansını iyileştirmeye ve uygun karlarla müşterilerimizle kazan-kazan durumu yaratmaya odaklanıyoruz.




business@roofer.cn
+86 13502883088














